ICE FOR SALE
Reach out to the team directly if interested in purchasing.
TYHA Teams:
Do you need to list some ice for sale? Click here
Do you need to remove your listing? Click here
Send questions to HERE
| DAY | DATE | START | DURATION | RINK | TEAM SELLING | PHONE | RATE/TRADE | VENMO | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 01/24/26 | 9:45 AM | 1.5 | 4 | Troy Sting 2016 | troysting2016@gmail.com | 248-550-8661 | $400.00 | @Brent-Consiglio | |
| Wednesday | 03/04/26 | 9:15 PM | 1 | 3 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $150.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Saturday | 03/07/26 | 3:45 PM | 1.5 | 4 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $400.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Saturday | 03/07/26 | 5:30 PM | 1.25 | 2 | 2018 Yellow Jackets | troyyellowjackets2018@yahoo.com | 248-875-2984 | $462.50 | @Yellow-Jackets-2018 | |
| Wednesday | 03/11/26 | 9:15 PM | 1 | 3 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $150.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Saturday | 03/14/26 | 5:30 PM | 1.25 | 2 | 2018 Yellow Jackets | troyyellowjackets2018@yahoo.com | 248-875-2984 | $462.50 | @Yellow-Jackets-2018 | |
| Saturday | 03/14/26 | 3:45 PM | 1.5 | 4 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $400.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Wednesday | 03/18/26 | 9:15 PM | 1 | 3 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $150.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Wednesday | 03/21/26 | 3:45 PM | 1.5 | 4 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $400.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Wednesday | 03/25/26 | 9:15 PM | 1 | 3 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $150.00 | @troyunitedhockey2023 | |
| Saturday | 03/28/26 | 3:45 PM | 1.5 | 4 | Troy United JV/Prep | clvan12@comcast.net | 248-225-0638 | $400.00 | @troyunitedhockey2023 (8078) | Willing to trade for M, T, Th, F ice during 6:30 - 10:00 PM |
